歡迎您,來(lái)到淮安科昊自動(dòng)化儀表有限公司!
簡(jiǎn)要描述:LUGB系列智能渦街流量計(jì)是基于卡門渦街原理研制成功的新型流量計(jì)。渦街流量計(jì)適用于過(guò)熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣、一般氣體、水喝低腐蝕性液體的質(zhì)量流量、體積流量。
產(chǎn)品型號(hào): DN15
所屬分類:智能渦街流量計(jì)
更新時(shí)間:2024-07-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
LUGB系列智能渦街流量計(jì)規(guī)格表:
規(guī)格型號(hào) | 公稱通徑mm | 測(cè)量范圍(m3/h) | 準(zhǔn)確度(級(jí)) | ||
液體 | 氣體 | 蒸汽 | |||
KHLUGB-25 | 25 | 1~12 | 8.8~124 | 7~124 | 1.0 1.5 |
KHLUGB-32 | 32 | 1.5~20 | 15~200 | 12~200 | |
KHLUGB-40 | 40 | 2.0~26 | 23~300 | 18~300 | |
KHLUGB-50 | 50 | 3~56 | 35~450 | 28~450 | |
KHLUGB-65 | 65 | 4.8~96 | 63~820 | 50~820 | |
KHLUGB-80 | 80 | 7.2~145 | 90~1200 | 75~1200 | |
KHLUGB-100 | 100 | 11~224 | 142~1950 | 120~1950 | |
KHLUGB-125 | 125 | 18~352 | 220~3000 | 175~3000 | |
KHLUGB-150 | 150 | 26~512 | 320~4400 | 260~4400 | |
KHLUGB-200 | 200 | 45~920 | 565~7800 | 440~7800 | |
KHLUGB-250 | 250 | 70.4~1200 | 850~12400 | 720~12400 | |
KHLUGB-300 | 300 | 100~2020 | 1250~17500 | 1020~1750 | |
插入式流量計(jì)及有關(guān)參數(shù)值(插入式中心流速點(diǎn)) | |||||
KHLUGB-300 | 300 | 127~1650 | 1810~13500 | 1260~13500 | |
KHLUGB-400 | 400 | 226~2950 | 3250~23800 | 2250~23800 | |
KHLUGB-500 | 500 | 353~4600 | 5560~37800 | 3500~37800 | |
KHLUGB-600 | 600 | 510~6620 | 7320~54600 | 5100~54600 | |
KHLUGB-800 | 800 | 910~11800 | 13200~96700 | 9100~96700 | |
KHLUGB-1000 | 1000 | 1450~18500 | 20100~151600 | 14500~151600 | |
KHLUGB-1200 | 1200 | 2050~25650 | 27500~209000 | 20500~209000 | |
KHLUGB-1500 | 1500 | 3200~40300 | 45500~335000 | 32000~335000 | |
KHLUGB-2000 | 2000 | 5600~71400 | 80200~608600 | 56000~608600 |
殼體材質(zhì):不銹鋼、碳鋼
公稱壓力:標(biāo)準(zhǔn)型傳感器1.0MPa~4.0MPa
高壓型傳感器6.3MPa~42MPa(特殊訂貨)
LUGB系列智能渦街流量計(jì)選型表:
KHLUGB | 智能渦街流量計(jì) | ||||||||||
公稱通徑 | -xxx | 50表示DN50 | |||||||||
測(cè)量介質(zhì) | 1 | 液體 | |||||||||
2 | 氣體 | ||||||||||
3 | 蒸汽 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 2 | 滿管法蘭卡裝式 | |||||||||
3 | 簡(jiǎn)易插入式 | ||||||||||
4 | 球閥插入式 | ||||||||||
5 | 高壓型 | ||||||||||
6 | 潛水型 | ||||||||||
7 | 防腐型 | ||||||||||
信號(hào)輸出類型 | 0 | 輸出 | |||||||||
1 | 4~20mA | ||||||||||
2 | 脈沖 | ||||||||||
3 | Hart | ||||||||||
4 | RS485 | ||||||||||
補(bǔ)償方式 | 0 | 無(wú)補(bǔ)償 | |||||||||
1 | 單溫度補(bǔ)償 | ||||||||||
2 | 單壓力補(bǔ)償 | ||||||||||
3 | 溫壓補(bǔ)償 | ||||||||||
溫度 | T1 | 低溫(T≤80℃) | |||||||||
T2 | 低溫(≥80℃) | ||||||||||
壓力 | P1 | 常壓 | |||||||||
P2 | 高壓 | ||||||||||
使用環(huán)境 | 1 | 普通環(huán)境 | |||||||||
2 | 防爆環(huán)境 | ||||||||||
供電方式 | 1 | 24VDC單供電 | |||||||||
2 | 內(nèi)部電池供電,無(wú)輸出 | ||||||||||
3 | 電池與外24V雙供電 | ||||||||||
流量量程 | -xxx | 例:1000表示大流量1000m3/h |
訂貨須知:
1.認(rèn)真核對(duì)被測(cè)介質(zhì)的工況條件:溫度、壓力、管徑等工藝參數(shù)。
2.認(rèn)真核對(duì)被測(cè)介質(zhì)的使用流量范圍,特別是小流量值以終確定使用儀表的口徑及配管參數(shù)。
3.確定儀表的安裝地點(diǎn),保證直管段,并為儀表的安裝維護(hù)創(chuàng)造好的環(huán)境條件。